Eine Abteilung des PSV Wuppertal e.v.
PSV Bestenlisten (intern)
Bestenlisten
vereinsintern
Vereinsrekorde Männer
100m | 10,82s | Jörg Bätje | 18.08.1984 | Essen |
200m | 21,5s | Udo Gennat | 18.06.1978 | Dortmund |
400m | 47,37s | Heiko Emde | 20.06.1982 | Aachen |
800m | 1.47,31min | Heiko Emde | 21.05.1983 | Fürth |
1000m | 2.19,38min | Heiko Emde | 20.07.1985 | Leverkusen |
1500m | 3.50,3min | Ralf Dahmen | 05.08.1987 | Saarbrücken |
3000m | 8.18,7min | Winfried Nießer | 19.07.1979 | Dormagen |
5000m | 14.27,70min | Jörg Uibel | 21.06.1986 | Koblenz |
10000m | 30.16,3min | Winfried Nießer | 19.07.1979 | Dormagen |
25km | 1:20.01Std | Harald Beitat | 17.05.1987 | Bonn |
100km | 8:53.25Std | Adolf Keller | 19.06.1992 | Biel (CH) |
Halbmarathon | 1:08.37Std | Wilfried Paulitschke | 03.10.1993 | Kempen |
Marathon | 2:23.39Std | Harald Beitat | 17.05.1987 | Düsseldorf |
110m Hürden | 15,0s | Dieter Friedrich | 07.05.1978 | Essen |
400m Hürden | 54,0s | Dieter Friedrich | 04.07.1978 | Remscheid |
3000m Hindernis | 8:58,13min | Norbert Borgmann | 01.06.1988 | Koblenz |
4 x 100m | 41,5s | Kunkel – Gemmecker- | 13.05.1978 | Viersen |
Gennat – Winklareth | ||||
4 x 400m | 3.14,99min | Dirking – Arnold – | 17.05.1987 | Oberhausen |
D. Emde – Kleimeier | ||||
3 x 1000m | 7.31,7min | C. Nießer – Tonscheidt – | 02.09.1979 | Saarbrücken |
Irle | ||||
4 x 1500m | 15.59,88min | Heinzer – Uibel – | 17.05.1987 | Oberhausen |
Schmitz – Borgmann | ||||
Hoch | 1,98m | Dietmar Klupsch | 23.08.1984 | Bochum |
1,98m | Johannes Vahnenbruck | 23.08.1984 | Bochum | |
Stabhoch | 5,00m | Dietmar Kunkel | 23.07.1978 | Recklinghausen |
Weit | 7,12m | Thomas Kleimeier | 23.07.1986 | Wuppertal |
Drei | 14,48m | Johannes Vahnenbruck | 01.07.1982 | Remscheid |
Kugel | 17,29m | Manfred Buchmüller | 20.06.1990 | Altendiez |
Diskus | 49,56m | Holger Lohmann | 16.04.1983 | Hagen |
Hammer | 34,32m | Holger Lohmann | 09.07.1981 | Remscheid |
Speer | 58,04m | Volker Neermann | 22.07.1987 | Selm |
Vereinsrekorde Frauen
100m | 12,7s | Susanne Kinder | 23.05.1986 | Wuppertal |
200m | 27,02s | Micaela Kamphöfner | 10.05.1987 | Düsseldorf |
400m | 58,0s | Janine Bauer | 20.06.1984 | Witten |
800m | 2.15,44min | Micaela Kamphöfner | 24.05.1987 | Ratingen |
1000m | 2.59,1min | Eva Oppermann | 22.08.1979 | Essen |
1500m | 4.35,7min | Eva Oppermann | 07.06.1980 | Remscheid |
3000m | 9.49,5min | Eva Oppermann | 24.05.1980 | Göttingen |
5000m | 16.45,4min | Eva Oppermann | 11.07.1980 | Göttingen |
10000m | 37.40,2min | Eva Oppermann | 17.04.1983 | Ahlen |
25km | 1:39.36Std | Eva Oppermann | 25.09.1982 | Wesel |
4 x 100m | 52,8s | Betz – Kinder- | 23.05.1986 | Wuppertal |
Mosch – Schmitz | ||||
3 x 800m | 7.11,1min | Nießer – Oberhoff – | 17.06.1982 | Remscheid |
Bauer | ||||
Hoch | 1,54m | Katharina Güttges | 02.07.1987 | Wuppertal |
Weit | 4,90m | Susanne Kinder | 23.05.1986 | Wuppertal |
Kugel | 10,03m | Katharina Güttges | 02.07.1987 | Wuppertal |
Diskus | 25,96m | Katharina Güttges | 23.05.1986 | Wuppertal |
PSV Top 3 Schüler M10-M15
M15 | |||
100m | |||
11,4s | Klaus Klapp (66) | 10.05.1981 | Essen |
11,75s | Leon Wenning (88) | 12.07.2003 | Dortmund |
11,78s | Alexander Fleischmann (91) | 23.09.2006 | Hamburg |
300m | |||
37,91s | Leon Wenning (88) | 13.07.2003 | Dortmund |
38,56s | Alexander Fleischmann (91) | 27.08.2006 | Bottrop |
38,71s | Stefan Scherff (86) | 17.06.2001 | Betzdorf |
80m Hürden | |||
11,40s | Marc Rübsam (73) | 25.06.1988 | Kevelaer |
11,6s | Kaspar Marel (79) | 17.09.1994 | Leverkusen |
11.8s | Björn Borgmann (81) | 02.09.1996 | Wuppertal |
300m Hürden | |||
800m | |||
2.05,4min | Ferdi Nehls (69) | 25.08.1984 | Rhede |
2.07,34min | Jens Enneper (68) | 25.09.1983 | Essen |
2.09,51min | Lucian Unverzagt (08) | 24.09.2023 | Rhede |
2000m | |||
6.32,20min | Jarno Voth (08) | 24.09.2023 | Rhede |
6.58,33min | Sven Bornewasser (80) | 24.06.1995 | Illertissen |
7.13,94min | Philip Langer (97) | 17.06.2012 | Wuppertal |
4x100m Staffel | |||
48,14s | Stefan Katz (68) | 29.09.1983 | Dormagen |
Dirk Maschke (68) | |||
Dirk Röllinghoff (68) | |||
Stefan Kremer (68) | |||
3x800m Staffel | |||
8.56,00min | Michael Kann (86) | 10.05.2000 | Hilden |
Axel Richert (86) | |||
Lukas Jaeger (85) | |||
Hoch | |||
1,86m | Kristian Odendahl (69) | 16.06.1984 | Ratingen |
1,75m | Oliver Kittel (86) | 02.09.2001 | Wuppertal |
1,72m | Marc Rübsam (73) | 25.09.1988 | Berlin |
Weit | |||
6,48m | Frank Ibach (72) | 13.09.1987 | Dortmund |
6,20m | Marc Rübsam (73) | 14.05.1988 | Hilden |
5,94m | Dirk Maschke (68) | 20.08.1983 | Essen |
Stabhoch | |||
3,30m | Marc Rübsam (73) | 24.09.1988 | Berlin |
3,00m | Tobias Ediger (89) | 16.05.2004 | Wesel |
2,90m | Christian Katz (71) | 28.09.1986 | Gelsenkirchen |
Dreisprung | |||
12,47m | Henning Reimann (65) | 06.08.1980 | Remscheid |
11,31m | Jens Enneper (68) | 28.08.1983 | Wuppertal |
10,68m | Jens Krüger (66) | 16.07.1981 | Remscheid |
Kugel 4kg | |||
14,07m | Tobias Ediger (89) | 25.06.2004 | Dülmen |
14,01m | Björn Borgmann (81) | 26.05.1996 | Leverkusen |
13,70m | Marc Rübsam (73) | 27.08.1988 | Wuppertal |
Diskus 1kg | |||
41,98m | Tobias Ediger (89) | 19.09.2004 | Wuppertal |
41,34m | Björn Borgmann (81) | 02.09.1996 | Wuppertal |
41,06m | Oliver Kittel (86) | 22.09.2001 | Korschenbroich |
Speer 600g | |||
46,16m | Tobias Ediger (89) | 24.07.2004 | Wuppertal |
43,70m | Christian Katz (71) | 10.07.1986 | Wuppertal |
42,58m | Marc Rübsam (73) | 25.09.1988 | Berlin |
Hammer 4kg | |||
35,21m | Alexander Pohl (83) | 27.09.1998 | Wuppertal |
Ball 200g | |||
63,0m | Oliver Kittel (86) | 04.07.2001 | Düsseldorf |
61,5m | Sven Bornewasser (80) | 06.05.1995 | Hilden |
52,5m | Alexander Pohl (83) | 05.09.1998 | Düsseldorf |
M14 | |||
100m | |||
11,4s | Klaus Klapp (66) | 28.09.1980 | Remscheid |
12,2s | Dirk Maschke (68) | 08.09.1982 | Remscheid |
12,48s | Alexander Fleischmann (91) | 10.09.2005 | Wuppertal |
80m Hürden | |||
11,8s | Björn Borgmann (81) | 18.09.1995 | Wuppertal |
12,1s | Dirk Maschke (68) | 08.09.1982 | Remscheid |
12,38s | Sven Timmler (94) | 09.08.2008 | Rhede |
800m | |||
2.15,88min | Lucian Unverzagt (08) | 25.06.2022 | Troisdorf |
2.22,39min | Tim Fiedrich (08) | 14.05.2022 | Dormagen |
2.25,39min | Florian Fichtel (08) | 14.05.2022 | Dormagen |
2000m | |||
6.15,3min | Karsten Schulte (64) | 15.10.1978 | Köln |
6.19,28min | Holger Pistorius (69) | 08.07.1983 | Menden |
6.33,60min | Lucian Unverzagt (08) | 25.09.2022 | Troisdorf |
Hoch | |||
1,72m | Christian Odendahl (69) | 18.09.1983 | Gelsenkirchen |
1,72m | Marc Rübsam (73) | 26.09.1987 | Leverkusen |
1,65m | Ralf Starsberg (67) | 30.05.1981 | Remscheid |
Weit | |||
5,77m | Björn Borgmann (81) | 09.09.1995 | Wuppertal |
5,56m | Sven Timmler (94) | 09.08.2008 | Rhede |
5,51m | Dirk Maschke (68) | 20.05.1982 | Leverkusen |
Stabhoch | |||
3,03m | Tobias Ediger (89) | 23.08.2003 | Halver |
2,50m | Sven Timmler (94) | 01.06.2008 | Wuppertal |
2,10m | Alexander Vits /71) | 01.06.1985 | Leverkusen |
Dreisprung | |||
Kugel 4kg | |||
13,39m | Sven Timmler (94) | 04.10.2008 | Wuppertal |
12,85m | Tobias Ediger (89) | 23.08.2003 | Halver |
12,72m | Björn Borgmann (81) | 09.09.1995 | Wuppertal |
Diskus 1kg | |||
44,54m | Sven Timmler (94) | 07.09.2008 | Aachen |
38,02m | Tobias Ediger (89) | 26.07.2003 | Wuppertal |
37,59m | Sebastian Heiser (89) | 16.03.2002 | Korschenbroich |
Speer 600g | |||
51,69m | Sven Timmler (94) | 30.08.2008 | Dormagen |
41,79m | Tobias Ediger (89) | 22.06.2003 | Kevelaer |
35,52m | Christian Odendahl (69) | 23.05.1983 | Menden |
Hammer 4kg | |||
19,12m | Klaus Klapp (66) | 01.06.1980 | Remscheid |
13,35m | Steffen Schneider (66) | 28.09.1980 | Remscheid |
12,51m | Christoph Kramm (66) | 28.09.1980 | Remscheid |
Ball 200g | |||
63,5m | Tobias Ediger (89) | 28.09.2003 | Rhede |
59,0m | Andre Schmalbuch (89) | 03.05.2003 | Wuppertal |
56,0m | Karsten Schulte (64) | 20.05.1978 | Leverkusen |
M13 | |||
75m | |||
9,8s | Sebastian Heiser (89) | 07.07.2002 | Wuppertal |
9,9s | Tobias Ediger (89) | 07.07.2002 | Wuppertal |
10,0s | Sven Timmler (94) | 25.08.2007 | Wuppertal |
60m Hürden | |||
9,91s | Kaspar Marel (79) | 27.06.1992 | Wuppertal |
10,38s | Jan Ungermann (83) | 15.06.1996 | Dortmund |
10,4s | Carsten Gonsch (78) | 24.06.1991 | Wuppertal |
800m | |||
2.24,01min | Ivan Solodkyi (10) | 10.06.2023 | Duisburg |
2.25,50min | Lucian Unverzagt (08) | 18.09.2021 | Essen |
2.27,32min | Florian Fichtel (08) | 18.09.2021 | Essen |
2000m | |||
6.36,8min | Frank Heyder (66) | 14.06.1979 | Remscheid |
6.40,32min | Jarno Voth (08) | 28.06.2021 | Solingen |
6.40,92min | Lucian Unverzagt (08) | 28.06.2021 | Solingen |
4x75m Staffel | |||
40,54s | Sebastian Heiser (89) | 08.09.2002 | Rhede |
Tobias Ediger (89) | |||
Jan-Phillip Weinberger (89) | |||
Tim Liebenamm (90) | |||
3x800m Staffel | |||
7.31,18min | Florian Fichtel (08) | 11.09.2021 | Wuppertal |
Lucian Unverzagt (08) | |||
Jarno Voth (08) | |||
Hoch | |||
1,55m | Christoph Weber (73) | 06.07.1986 | Wuppertal |
1,53m | Sven Timmler (94) | 05.07.2007 | Wuppertal |
1,50n | Christian Katz (71) | 20.05.1984 | Leverkusen |
Weit | |||
5,21m | Christopher Weck (85) | 03.10.1998 | Remscheid |
5,18m | Dirk Maschke (68) | 27.06.1981 | Solingen |
5,16m | Tobias Ediger (89) | 21.09.2002 | Solingen |
Stabhoch | |||
2,20m | Tobias Ediger (89) | 03.10.2002 | Emmelshausen |
1,80m | Christian Katz (71) | 05.05.1984 | Remscheid |
1,70m | Alexander Vits (71) | 05.05.1984 | Remscheid |
Kugel 3kg | |||
14,44m | Sebastian Heiser (89) | 06.10.2002 | Viersen-Süchteln |
13,27m | Sven Timmler (94) | 01.09.2007 | Wuppertal |
12,93m | Tobias Ediger (89) | 21.09.2002 | Solingen |
Diskus 750g | |||
45,82m | Sven Timmler (94) | 20.10.2007 | Nieukerk |
36,22m | Tobias Ediger (89) | 21.09.2002 | Solingen |
36,09m | Sebastian Heiser (89) | 26.04.2002 | Düsseldorf |
Speer 400g | |||
49,01m | Sven Timmler (94) | 30.09.2007 | Hamburg |
39,90m | Tobias Ediger (89) | 06.09.2002 | Unna |
35,78m | Sebastian Heiser (89) | 06.10.2002 | Viersen-Süchteln |
Hammer | |||
10,81m | Dirk Emde (67) | 28.09.1980 | Remscheid |
Ball 200g | |||
59,5m | Sven Timmler (94) | 22.09.2007 | Kevelaer |
58,0m | Sebastian Heiser (89) | 21.09.2002 | Solingen |
49,0m | Björn Borgmann (81) | 03.09.1994 | Wuppertal |
M12 | |||
75m | |||
10,2s | Tim Liebenamm (90) | 07.07.2002 | Wuppertal |
10,3s | Dirk Maschke (68) | 17.05.1980 | Remscheid |
10,59s | David Falley (94) | 09.09.2006 | Wuppertal |
60m Hürden | |||
9,8s | Alexander Vits (71) | 17.06.1983 | Leverkusen |
9,8s | Kaspar Marel (79) | 24.06.1991 | Wuppertal |
10,0s | Dirk Maschke (68) | 17.06.1980 | Mettmann |
800m | |||
2.29,4min | Frank Heyder (66) | 29.04.1978 | Uerdingen |
2.31,43min | Lucian Unverzagt (08) | 20.09.2020 | Recklinghausen |
2.34,83min | Ivan Solodkyi (10) | 20.08.2022 | Korschenbroich |
2000m | |||
6.58,0min | Oliver Lehmbach (70) | 29.09.1982 | Remscheid |
7.02,18min | Lucian Unverzagt (08) | 12.09.2020 | Sonsbeck |
7.06,36min | Nathanael Mangold (95) | 30.09.2007 | Hamburg |
Hoch | |||
1,50m | Marc Rübsam (73) | 25.05.1985 | Remscheid |
1,48m | Christian Katz (71) | 08.06.1983 | Solingen |
1,46m | Marvin Alohoutade (83) | 20.05.1995 | Wuppertal |
Weit | |||
4,96m | Alexander Vits (71) | 08.06.1983 | Solingen |
4,79m | Jan Ungermann (83) | 08.07.1995 | Monheim |
4,74m | Maximilian Kauert (80) | 26.09.1992 | Wuppertal |
Stabhoch | |||
1,90m | Fabian Hartwig (97) | 28.09.2008 | Hamburg |
Kugel 3kg | |||
11,95m | Sebastian Heiser (89) | 15.09.2001 | Wuppertal |
10,93m | Sven Timmler (94) | 03.10.2006 | Hagen |
9,16m | Christoph Pohl (87) | 16.10.1999 | Mettmann |
Diskus 750g | |||
30,00m | Sebastian Heiser (89) | 20.05.2001 | Krefeld-Uerdingen |
28,41m | Tobias Ediger (89) | 28.07.2001 | Bremen |
25,77m | Sven Timmler (94) | 03.10.2006 | Hagen |
Speer 400g | |||
33,56m | Sebastian Heiser (89) | 28.04.2001 | Werl |
31,80m | Sven Timmler (94) | 03.10.2006 | Hagen |
29,06m | Christoph Pohl (87) | 18.09.1999 | Willich |
Hammer | |||
19,40m | Christoph Pohl (87) | 16.10.1999 | Mettmann |
Ball 200g | |||
53,5m | Sebastian Heiser (89) | 22.09.2001 | Monheim |
50,0m | Sven Timmler (94) | 19.08.2006 | Remscheid |
49,5m | Jan Niklas Bösebeck (86) | 05.09.1998 | Wuppertal |
M11 | |||
50m | |||
7,61s | David Falley (96) | 05.06.2005 | Dortmund |
7,62s | Alexander Fleischmann (91) | 03.10.2002 | Remscheid |
7,77s | Kaspar Marel (79) | 09.06.1990 | Wuppertal |
800m | |||
2.35,51min | Lucian Unverzagt (08) | 06.07.2019 | Remscheid |
2.39,55min | Tim Fiedrich (08) | 25.05.2019 | Recklinghausen |
2.41,84min | Florian Fichtel (08) | 06.06.2019 | Remscheid |
2000m | |||
7.05,3min | Christian Katz (71) | 29.09.1982 | Remscheid |
7.09,28min | Lucian Unverzagt (08) | 15.06.2019 | Solingen |
7.11,25min | Nathanael Mangold (95) | 24.09.2006 | Hamburg |
4x50m Staffel | |||
29,8s | Jan-Phillip Weinberger (89) | 09.09.2000 | Wuppertal |
Gabriel Kolaß (90) | |||
Sebastian Heiser (90) | |||
Tim Liebenamm (90) | |||
3x800m Staffel | |||
8.58,81min | Lars Wolf (03) | 17.07.2013 | Hilden |
Nick Hecken (03) | |||
Frederick Schmitz (03) | |||
Hoch | |||
1,45m | Christian Katz (71) | 02.10.1982 | Wuppertal |
1,40m | Tim Ediger (97) | 28.09.2008 | Hamburg |
1,40m | Nick Rokitta (97) | 28.09.2008 | Hamburg |
Weit | |||
4,71m | Nick Rokitta (97) | 21.06.2008 | Wuppertal |
4,70m | Alexander Vits (71) | 02.10.1982 | Wuppertal |
4,67m | Christian Zaum (77) | 07.09.1988 | Wuppertal |
Ball 80g | |||
46,0m | Fabian Jaeger (87) | 30.08.1998 | Ratingen |
45,0m | Tim Liebenamm (90) | 09.09.2001 | Ratingen |
44,5m | Christian Katz (71) | 05.06.1982 | Ratingen |
M10 | |||
50m | |||
7,77s | Alexander Fleischmann (91) | 24.05.2001 | Essen |
7,80s | Luca Blankertz (09) | 25.05.2019 | Recklinghausen |
7,83s | Sebastian Gläser (96) | 03.09.2006 | Ratingen |
800m | |||
2.42,12min | Tim Fiedrich (08) | 03.10.2018 | Remscheid |
2.44,08min | Jakob Eickelberg (14) | 26.05.2024 | Solingen |
2.45,93min | Lucian Unverzagt (08) | 29.09.2018 | Remscheid |
2000m | |||
7.56,62min | Oskar Bleidißel (13) | 26.08.2023 | Wuppertal |
8.21,61min | Jona Schwedler (14) | 26.08.2023 | Wuppertal |
Hoch | |||
1,28m | Nick Rokitta (97) | 08.09.2007 | Kamen |
1,27m | Tim Ediger (97) | 22.09.2007 | Menden |
1,26m | Thorsten Breuckmann (74) | 31.05.1984 | Leverkusen |
Weit | |||
4,48m | Christian Zaum (77) | 19.09.1987 | Langenfeld |
4,29m | Nick Rokitta (97) | 25.08.2007 | Wuppertal |
4,27m | Alexander Weck (88) | 15.09.1998 | Wuppertal |
Ball 80g | |||
52,0m | Lars Brockmann (68) | 11.06.1978 | Wuppertal |
42,0m | Jan Niklas Bösebeck (86) | 15.06.1996 | Ratingen |
42,0m | Philipp Bönig (01) | 09.07.2011 | Ratingen |
PSV Top 3 Schülerinnen M10-M15
W15 | |||
100m | |||
12,85s | Ann Kristin Dietrich (91) | 03.06.2006 | Siegburg |
13,08s | Fabienne Zwickl (91) | 03.06.2006 | Siegburg |
13,22s | Marielena Scharff (92) | 20.05.2007 | Ratingen |
300m | |||
43,10s | Fabienne Zwickl (91) | 29.04.2006 | Erkelenz |
43,99s | Sandra Sidon (88) | 27.07.2003 | Mönchengladbach |
80m Hürden | |||
12,61s | Ann Kristin Dietrich (91) | 05.06.2006 | Recklinghausen |
12,4s | Stefanie Walter (85) | 22.06.2000 | Hilden |
12,5s | Vanessa Miethe (88) | 10.07.2003 | Wuppertal |
300m Hürden | |||
46,30s | Fabienne Zwickl (91) | 11.06.2006 | Essen |
800m | |||
2.14,6min | Amelie Hartloff (71) | 18.05.1986 | Mailand |
2.17,30min | Ina Saatweber (71) | 20.07.1986 | Bochum |
2.20,8min | Janine Bauer (65) | 11.07.1980 | Troisdorf |
2000m | |||
7.20,43min | Sandra Sidon (88) | 31.05.2003 | Solingen |
7.23,78min | Christine Beeck (83) | 06.06.1998 | Leverkusen |
7.41,51min | Lilian Grabowski (96) | 14.05.2011 | Leverkusen |
4x100m Staffel | |||
51,44s | Isabell Stricker (90) | 24.09.2005 | Gladbeck |
Ann-Kristin Kolodziej (90) | |||
Britt Arnold (90) | |||
Ann Kristin Dietrich (91) | |||
3x800m Staffel | |||
7.04,16min | Nicole Lambeck (72) | 28.09.1986 | Köln |
Ina Saatweber (71) | |||
Amelie Hartloff (71) | |||
Hoch | |||
1,56m | Vanessa Miethe (88) | 31.05.2003 | Solingen |
1,50m | Janine Bauer (65) | 11.05.1980 | Essen |
1,50m | Ina Saatweber (71) | 26.05.1986 | Ratingen |
Weit | |||
5,15m | Stefanie Arns (77) | 16.05.1992 | Remscheid |
4,85m | Ina Saatweber (71) | 16.07.1986 | Wuppertal |
4,83m | Anja Kittsteiner (69) | 13.05.1984 | Essen |
Stabhoch | |||
2,60m | Svenja Priggert (92) | 12.05.2007 | Leverkusen |
Dreisprung | |||
Kugel 3kg | |||
12,52m | Cara Palm (93) | 04.10.2008 | Wuppertal |
12,14m | Tamara Mangold (93) | 12.04.2008 | Wuppertal |
11,89m | Alexandra Fink (86) | 30.05.2001 | Hilden |
Diskus 1kg | |||
39,13m | Cara Palm (93) | 31.08.2008 | Essen |
31,72m | Alexandra Fink (86) | 30.09.2001 | Dortmund |
28,26m | Ann Kristin Dietrich (91) | 27.08.2006 | Hannover |
Speer 500g | |||
22,68m | Sophie Siegert (01) | 19.06.2016 | Wuppertal |
Hammer 3kg | |||
Ball 200g | |||
50,5m | Stefanie Walter (85) | 22.06.2000 | Hilden |
45,5m | Derya Karakurt (80) | 18.09.1995 | Wuppertal |
45,5m | Julia Strutz (84) | 05.06.1999 | Wuppertal |
W14 | |||
100m | |||
13,20s | Katja Stricker (94) | 22.05.2008 | Bönen |
13,1s | Amelie Hartloff (71) | 19.09.1985 | Ratingen |
13,39s | Natalie Pottmann (94) | 15.06.2008 | Wesel |
80m Hürden | |||
12,62s | Johanna Freyberger (94) | 14.09.2008 | Kevelaer |
12,4s | Claudia Quast (74) | 30.05.1988 | Wuppertal |
12,6s | Stefanie Walther (85) | 05.06.1999 | Wuppertal |
800m | |||
2.16,30min | Amelie Hartloff (71) | 25.08.1985 | Koblenz |
2.22,0min | Ina Saatweber (71) | 22.09.1985 | Troisdorf |
2.23,3min | Nicole Lambeck (72) | 11.06.1986 | Wuppertal |
2000m | |||
6.52,0min | Amelie Hartloff (71) | 29.09.1985 | Ratingen |
7.05,94min | Christine Beeck (83) | 31.05.1997 | Duisburg |
7.11,2min | Ina Saatweber (71) | 29.09.1985 | Ratingen |
Hoch | |||
1,56m | Juliane Gülker (77) | 08.07.1991 | Wuppertal |
1,52m | Anna Köppe (89) | 10.05.2003 | Wuppertal |
1,52m | Katja Stricker (94) | 31.05.2008 | Wuppertal |
Weit | |||
5,36m | Amelie Hartloff (71) | 12.07.1985 | Leverkusen |
5,13m | Katja Stricker (94) | 15.06.2008 | Wesel |
5,01m | Anja Kittsteiner (69) | 04.07.1983 | Moers |
Stabhoch | |||
2,50m | Joke Verdegem ((94) | 07.09.2008 | Aachen |
2,50m | Johanna Freyberger (94) | 28.09.2008 | Hamburg |
Dreisprung | |||
Kugel 3kg | |||
11,12m | Tamara Mangold (93) | 21.05.2007 | Düsseldorf |
10,76m | Cara Palm (93) | 03.10.2007 | Hagen |
10,43m | Ann Kristin Dietrich (91) | 07.07.2005 | Wuppertal |
Diskus 1kg | |||
24,28m | Ann Kristin Dietrich (91) | 07.07.2005 | Wuppertal |
23,99m | Joke Verdegem ((94) | 18.05.2008 | Remscheid |
23,52m | Tamara Mangold (93) | 15.09.2007 | Düsseldorf |
Speer 500g | |||
21,30m | Sophie Siegert (01) | 09.05.2015 | Remscheid |
Hammer 3kg | |||
29,35m | Katharina Pohl (85) | 16.10.1999 | Mettmann |
Ball 200g | |||
49,0m | Heike Friel (64) | 20.05.1978 | Leverkusen |
46,0m | Claudia Hermes (70) | 31.05.1984 | Leverkusen |
45,5m | Anke von den Driesch (67) | 27.06.1981 | Solingen |
W13 | |||
75m | |||
10,06s | Katja Stricker (94) | 05.05.2007 | Wuppertal |
10,32s | Johanna Freyberger (94) | 05.05.2007 | Wuppertal |
10,3s | Derya Karakurt (80) | 04.07.1993 | Wuppertal |
60m Hürden | |||
9,77s | Johanna Freyberger (94) | 30.09.2007 | Hamburg |
10,27s | Natalie Pottmann (94) | 30.09.2007 | Hamburg |
10,36s | Katharina Kolodziej (93) | 24.09.2006 | Hamburg |
800m | |||
2.17,93min | Amelie Hartloff (71) | 30.09.1984 | Ratingen |
2.30,1min | Christine Beeck (83) | 14.09.1996 | Wuppertal |
2.32,2min | Nicole Lambeck (72) | 14.09.1985 | Essen |
2000m | |||
6.58,4min | Amelie Hartloff (71) | 06.10.1984 | Dülmen |
7.06,2min | Andrea Wawrzik (70) | 28.05.1983 | Ratingen |
7.36,83min | Hannah Räder (03) | 02.07.2016 | Wuppertal |
4x75m Staffel | |||
40,18s | Johanna Freyberger (94) | 01.05.2007 | Viersen-Süchteln |
Katja Stricker (94) | |||
Natalie Pottmann (94) | |||
Joke Verdegem ((94) | |||
3x800m Staffel | |||
7.55,0min | Katrin Wolff (84) | 15.05.1997 | Hilden |
Anke Richert (84) | |||
Kathrin Emmerich (85) | |||
Hoch | |||
1,52m | Anna Köppe (89) | 15.09.2002 | Wuppertal |
1,52m | Katja Stricker (94) | 17.06.2007 | Solingen |
1,48m | Stefanie Arns (77) | 06.05.1990 | Hilden |
Weit | |||
5,10m | Christine Beeck (83) | 14.09.1996 | Wuppertal |
4,97m | Katja Stricker (94) | 05.05.2007 | Wuppertal |
4,89m | Amelie Hartloff (71) | 26.06.1984 | Solingen |
Stabhoch | |||
2,50m | Joke Verdegem ((94) | 30.09.2007 | Hamburg |
2,00m | Johanna Freyberger (94) | 30.09.2007 | Hamburg |
Kugel 3kg | |||
9,31m | Mercy Syengo (99) | 05.05.2012 | Remscheid |
8,76m | Derya Karakurt (80) | 04.07.1993 | Wuppertal |
8,31m | Claudia Hermes (70) | 25.06.1983 | Rheindorf |
Diskus 750g | |||
23,54m | Mercy Syengo (99) | 06.05.2012 | Remscheid |
23,00m | Tamara Mangold (93) | 24.09.2006 | Hamburg |
21,70m | Katharina Pohl (85) | 27.09.1998 | Wuppertal |
Speer 400g | |||
29,94m | Joke Verdegem ((94) | 30.09.2007 | Hamburg |
20,48m | Katharina Pohl (85) | 03.10.1998 | Remscheid |
20,00m | Lisa Osenberg (85) | 28.09.1998 | Wuppertal |
Ball 200g | |||
49,0m | Claudia Hermes (70) | 17.09.1983 | Wuppertal |
46,5m | Anke von den Driesch (67) | 28.09.1980 | Remscheid |
44,0m | Isabell Stricker (90) | 03.05.2003 | Wuppertal |
W12 | |||
75m | |||
10,54s | Aina Bröcker (96) | 28.09.2008 | Hamburg |
10,55s | Natalie Pottmann (94) | 09.09.2006 | Wuppertal |
10,64s | Katja Stricker (94) | 09.09.2006 | Wuppertal |
60m Hürden | |||
10,29s | Nanna Palm (96) | 01.06.2008 | Wuppertal |
10,30s | Claudia Quast (74) | 19.07.1986 | Wuppertal |
10,73s | Daniela Fink (89) | 03.10.2001 | Remscheid |
800m | |||
2.33,10min | Christine Beeck (83) | 07.05.1995 | Düsseldorf |
2.34,38min | Lina Baumgärtel (00) | 01.05.2012 | Viersen |
2.34,65min | Nanna Palm (96) | 03.10.2008 | Bochum |
2000m | |||
7.34,82min | Emma Jung (04) | 02.07.2016 | Wuppertal |
7.40,19min | Katrin Wolff (84) | 11.05.1996 | Remscheid |
7.41,37min | Lina Baumgärtel (00) | 17.06.2012 | Wuppertal |
Hoch | |||
1,48m | Katja Stricker (94) | 09.09.2006 | Wuppertal |
1,42m | Claudia Quast (74) | 19.07.1986 | Wuppertal |
1,40m | Natalie Pottmann (94) | 09.09.2006 | Wuppertal |
Weit | |||
4,71m | Nanna Palm (96) | 28.09.2008 | Hamburg |
4,69m | Katja Stricker (94) | 17.09.2006 | Wuppertal |
4,68m | Naemi Göbel (96) | 29.08.2008 | Gevelsberg |
Stabhoch | |||
2,20m | Joke Verdegem ((94) | 24.09.2006 | Hamburg |
1,90m | Sarah vom Lehn (96) | 28.09.2008 | Hamburg |
1,72m | Rike Jütz (00) | 03.10.2012 | Schalksmühle |
Kugel 3kg | |||
