wann: Samstag, 02. November ab 11:00 Uhr (erster Start)
wo: Leverkusen, Leichtathletikanlage des TSV Bayer 04 Leverkusen (B-Platz)
Kalkstraße 46, 51377 Leverkusen
Anfahrtmöglichkeiten PKW:
Parkplatz Moosweg (Moosweg 4a; 51377 Leverkusen
Lauf Startzeit Altersklasse Jahrgang Strecke Bemerkung
Nr.
1 11:00 W U10 2015 und jünger 800m 2 Runden Finale
2 11:10 M 10 2015 und jünger 800m 2 Runden Finale
3 11:20 W U12 2013-2014 800m 2 Runden Finale
4 11:30 M U12 2013-2014 800m 2 Runden Finale
5* 11:40 W U18 2007-2008 800m 2 Runden Vorlauf
6* 11:45 M U18 2007-2008 800m 2 Runden Vorlauf
7* 11:50 W U20
8* 11:55 M U20
9* 12:00 F 2004
10* 12:05 M 2004
11# 12:10 W 12 2012 1200m 3 Runden Finale
12# 12:20 M 12 2012 1200m 3 Runden Finale
13# 12:30 W 13 2011 1200m 3 Runden Finale
14# 12:40 M13 2011 1200m 3 Runden Finale
15 12:50 W U18 2007-2008 800m 2 Runden Finale
16 12:55 M U18 2007-2008 800m 2 Runden Finale
Meldungen an: gerd.fuetterer@gmail.com
Meldeschluß: 21.10.2024