Am 17. Juni fand der lang erwartete Nachholtermin des Adventslaufs 2022 statt, der in diesem Jahr unter dem Namen “Sommerlauf 2023” durchgeführt wurde. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen versammelten sich zahlreiche Läuferinnen und Läufer auf der Oberbergischen Straße, um an diesem Event teilzunehmen.
Die Organisatoren hatten sich entschieden, den Lauf in den Wald zu verlegen, um eine neue und spannende Atmosphäre zu schaffen. Hierfür hatten sie im Vorfeld die Genehmigung der Stadt Wuppertal eingeholt, um die Veranstaltung im Wald durchführen zu können. Die Teilnehmer waren begeistert von dieser Idee, da sie nun die Möglichkeit hatten, inmitten der Natur zu laufen und die frische Luft zu genießen.
Der Sommerlauf wurde in vier Altersklassen unterteilt, sodass insgesamt vier Läufe stattfanden.
Alle teilnehmenden Kinder erhielten im Anschluss an den Lauf eine Urkunde, eine Medaille und eine kleine Aufmerksamkeit des Vereins als Anerkennung für ihre Teilnahme und ihren Einsatz. Die strahlenden Gesichter der jungen Läuferinnen und Läufer waren ein deutlicher Beweis für den Stolz und die Freude, die sie empfanden.
Nach dem erfolgreichen Lauf konnten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit frisch gegrillten Würstchen in warmen Brötchen stärken. Zusätzlich standen reichlich Getränke zur Verfügung, um den Durst der Sportlerinnen und Sportler zu stillen. Die gemütliche Atmosphäre bot zudem Raum für Gespräche und gemeinsames Feiern.
Der Verein möchte sich an dieser Stelle bei allen Eltern und Teilnehmern bedanken, die zu diesem großartigen Event beigetragen haben. Dank ihres Engagements und ihrer Begeisterung wurde der Sommerlauf 2023 zu einem vollen Erfolg. Ein besonderer Dank gilt auch den Organisatoren, die mit ihrem Einsatz und ihrer Kreativität ein unvergessliches Lauferlebnis ermöglicht haben.
Die Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen ist bereits spürbar, und wir können es kaum erwarten, die Läuferinnen und Läufer im nächsten Jahr erneut zu begrüßen.
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Platz Zieleinlauf |
van Look | Julian | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 266 | m | 01:53,0 | 1 |
Leister | Henriette | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 167 | w | 02:14,1 | 2 |
Jansen | Greta | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 161 | w | 02:20,0 | 3 |
Jobelius | Malia | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 175 | w | 02:26,7 | 4 |
Osemwengie | Eliora | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 177 | w | 02:27,0 | 5 |
Osemwengie | Elisha | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 179 | w | 02:30,0 | 6 |
Schwedler | Simon | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 267 | m | 02:30,0 | 7 |
Pohl | Sophia | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 180 | w | 02:43,1 | 8 |
Lewerenz | Leonie | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 170 | w | 02:57,2 | 9 |
Eigbokan | Whitney | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 152 | w | 03:25,5 | 10 |
Fryzierl | Luiza | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 153 | w | 03:30,7 | 11 |
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Zeit | Wertung m | |
van Look | Julian | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 266 | 01:53,0 | 1 | |
Schwedler | Simon | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 267 | 02:30,0 | 2 |
——————————————————————————————————————————————–
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Zeit | Wertung w | |
Leister | Henriette | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 167 | 02:14,1 | 1 | |
Jansen | Greta | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 161 | 02:20,0 | 2 | |
Jobelius | Malia | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 175 | 02:26,7 | 3 | |
Osemwengie | Eliora | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 177 | 02:27,0 | 4 | |
Osemwengie | Elisha | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 179 | 02:30,0 | 5 | |
Pohl | Sophia | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 180 | 02:43,1 | 6 | |
Lewerenz | Leonie | 2016 | 11:30 | ca. 500 m | 170 | 02:57,2 | 7 | |
Eigbokan | Whitney | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 152 | 03:25,5 | 8 | |
Fryzierl | Luiza | 2017 | 11:30 | ca. 500 m | 153 | 03:30,7 | 9 |
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Platz Zieleinlauf |
Eickelberg | Jakob | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 277 | m | 04:11,3 | 1 |
Schwedler | Jona | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 431 | m | 04:12,0 | 2 |
Bremer | Anton | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 275 | m | 04:26,8 | 3 |
Heilmann | Erik | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 292 | m | 04:36,3 | 4 |
Pohl | Clemens | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 321 | m | 04:40,3 | 5 |
Levering | Clara | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 467 | w | 04:40,7 | 6 |
Bleidißel | Eddie | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 270 | m | 04:46,6 | 7 |
Schwarzkopf | Lilia | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 470 | w | 04:47,5 | 8 |
Sonntag | Benno | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 440 | m | 04:48,1 | 9 |
Cichon | Josefine | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 461 | w | 04:49,6 | 10 |
Eckhoff | Sofie | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 463 | w | 04:58,6 | 11 |
Hasse | John | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 318 | m | 07:51,0 | 12 |
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Wertung m |
Eickelberg | Jakob | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 277 | m | 04:11,3 | 1 |
Schwedler | Jona | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 431 | m | 04:12,0 | 2 |
Bremer | Anton | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 275 | m | 04:26,8 | 3 |
Heilmann | Erik | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 292 | m | 04:36,3 | 4 |
Pohl | Clemens | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 321 | m | 04:40,3 | 5 |
Bleidißel | Eddie | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 270 | m | 04:46,6 | 6 |
Sonntag | Benno | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 440 | m | 04:48,1 | 7 |
Hasse | John | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 318 | m | 07:51,0 | 8 |
———————————————————————————————————————————-
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Wertung w |
Levering | Clara | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 467 | w | 04:40,7 | 1 |
Schwarzkopf | Lilia | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 470 | w | 04:47,5 | 2 |
Cichon | Josefine | 2014 | 11:50 | ca. 1020 m | 461 | w | 04:49,6 | 3 |
Eckhoff | Sofie | 2015 | 11:50 | ca. 1020 m | 463 | w | 04:58,6 | 4 |
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Platz Zieleinlauf |
van Look | Sophia | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 625 | w | 04:48,9 | 1 |
Espanion | Elias | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 478 | m | 04:51,4 | 2 |
Bleidießel | Oskar | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 471 | m | 04:51,5 | 3 |
Herbeck | Philipp | 2012 | 12:10 | ca. 1150 m | 482 | m | 05:01,1 | 4 |
Menken | Lennart | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 496 | m | 05:36,9 | 5 |
Paffrath | Valerie | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 633 | w | 06:05,1 | 6 |
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Wertung m |
Espanion | Elias | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 478 | m | 04:51,4 | 1 |
Bleidießel | Oskar | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 471 | m | 04:51,5 | 2 |
Herbeck | Philipp | 2012 | 12:10 | ca. 1150 m | 482 | m | 05:01,1 | 3 |
Menken | Lennart | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 496 | m | 05:36,9 | 4 |
———————————————————————————————————————————-
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Wertung w |
van Look | Sophia | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 625 | w | 04:48,9 | 1 |
Paffrath | Valerie | 2013 | 12:10 | ca. 1150 m | 633 | w | 06:05,1 | 2 |
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Platz Zieleinlauf |
Fiedrich | Tim | 2008 | 12:10 | 1750 m | 946 | m | 07:37,5 | 1 |
Ruf | Jannis | 2009 | 12:10 | 1750 m | 1109 | m | 08:37,5 | 2 |
Schwarzbach | Oliver | 2009 | 12:10 | 1750 m | 1383 | m | 08:47,4 | 3 |
Herbeck | Jasper | 2008 | 12:10 | 1750 m | 1042 | m | 08:56,3 | 4 |
Bleidißel | Linda | 2011 | 12:10 | 1750 m | 788 | w | 08:57,9 | 5 |
Birkenstock | Juliette | 2011 | 12:10 | 1750 m | 846 | w | 10:22,0 | 6 |
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Wertung m |
Fiedrich | Tim | 2008 | 12:10 | 1750 m | 946 | m | 07:37,5 | 1 |
Ruf | Jannis | 2009 | 12:10 | 1750 m | 1109 | m | 08:37,5 | 2 |
Schwarzbach | Oliver | 2009 | 12:10 | 1750 m | 1383 | m | 08:47,4 | 3 |
Herbeck | Jasper | 2008 | 12:10 | 1750 m | 1042 | m | 08:56,3 | 4 |
———————————————————————————————————————————-
Name: | Vorname | Jg | Start | Strecke | Nr. | Geschl | Zeit | Wertung w |
Bleidißel | Linda | 2011 | 12:10 | 1750 m | 788 | w | 08:57,9 | 1 |
Birkenstock | Juliette | 2011 | 12:10 | 1750 m | 846 | w | 10:22,0 | 2 |
Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.