Ergebnisse Kreismeisterschaften Schüler/innen im Dreikampf in Ratingen

Schülerinnen W10 [Klassenübersicht]
Dreikampf 11.09.2010

(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)

1. Krause, Victoria 00 Barmer TV 1264 Punkte G 8,42 – 3,66 – 43,5
2. Brückner, Maike 00 LG Hilden 1193 Punkte G 8,08 – 3,87 – 29,5
3. Schwarz, Sophie 00 TV Ratingen 1121 Punkte G 8,21 – 3,89 – 24,0
4. Witte, Sophie 00 PSV Wuppertal 1120 Punkte G 8,59 – 3,52 – 32,0
5. Wirtz, Antonia 00 TV Ratingen 1091 Punkte G 8,37 – 3,94 – 22,5
6. Garweg, Alina 00 LG Remscheid 1084 Punkte G 8,09 – 3,88 – 20,0
7. Rokitta, Jana 00 Wuppertaler SV 1079 Punkte G 8,31 – 4,00 – 20,5
8. Schimmelpfennig, Bianca 00 TFC Hilden 1070 Punkte G 8,71 – 3,55 – 28,0
9. Kurth, Lucie 00 Solinger LC 1045 Punkte G 8,25 – 3,42 – 23,0
10. Scheible, Marie 00 SG Langenfeld 1042 Punkte G 8,83 – 3,15 – 21,0
28. Bohnen, Alina 00 Solinger TB 906 Punkte G 9,23 – 2,94 – 25,0
29. Schlomann, Valérie 00 TV Ratingen 904 Punkte G 8,48 – 3,29 – 15,5
30. Ehlich, Paula 00 PSV Wuppertal 883 Punkte G 9,24 – 3,27 – 19,5
31. Toedtmann, Sophie 00 SG Langenfeld 834 Punkte G 9,25 – 3,16 – 17,0
32. Schwab, Nele 00 Ohligser TV 813 Punkte G 9,24 – 3,21 – 15,0
33. Hartmann, Yvonne 00 SG Langenfeld 803 Punkte G10,16 – 2,91 – 23,0
34. Schmitz, Katharina 00 PSV Wuppertal 771 Punkte S 9,15 – 3,12 – 12,5
38. van Lil, Lisanne 00 TV Ratingen 566 Punkte S 10,22 – 2,59 – 10,0

Schülerinnen W11 [Klassenübersicht]
Dreikampf 11.09.2010
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)

1. Syengo, Mercy 99 PSV Wuppertal 1378 Punkte G 7,91 – 4,09 – 44,0

2. Evers, Kim 99 TV Ratingen 1263 Punkte G 8,09 – 4,25 – 32,0
3. Klasen, Luisa 99 TSV Bayer Lever 1254 Punkte G 7,77 – 4,24 – 27,5

4. Bendack, Michelle 99 Barmer TV 1237 Punkte G 7,73 – 4,01 – 28,0

5. Dominick, Larissa 99 TV Ratingen 1233 Punkte G 7,85 – 4,24 – 26,5

6. Kröncke, Marisol 99 LG Hilden 1210 Punkte G 8,34 – 4,00 – 32,5

7. Kowalski, Lilli 99 Haaner TV 1200 Punkte G 7,97 – 4,00 – 27,5

8. Boden, Hanna 99 Velberter 1180 Punkte G 8,05 – 3,91 – 27,5

9. Kohn, Anna 99 TV Rat 1177 Punkte G 8,40 – 3,98 – 30,0

10. Böttcher, Alina 99 Wuppertaler SV 1154 Punkte G 8,40 – 3,79 – 30,0

19. Advento-Struckmeier, Jasmin 99 Barmer TV 1043 Punkte G 8,13 – 3,64 – 19,5

20. Hetkamp, Bea 99 Ohligser TV 1042 Punkte G 8,77 – 3,92 – 22,0

21. Pütz, Fabiana 99 SG Langenfe 1038 Punkte G 8,61 – 3,31 – 27,0

22. Wolters, Carolin 99 TV Ratingen 1037 Punkte G 8,48 – 3,65 – 22,0

23. Schachtschneider, Svenja 99 Ohligser TV 1027 Punkte G 8,04 – 3,99 – 14,5

24. Kocherscheidt, Anne 99 PSV Wuppertal 1020 Punkte G 8,36 – 3,66 – 19,5
25. Bornstädt, Joelina 99 LG Hilden 1017 Punkte G 8,09 – 3,72 – 16,5
34. Franz, Hannah 99 LG Remscheid 936 Punkte G 8,70 – 3,59 – 16,5

35. Schumacher, Anna 99 Solinger TB 919 Punkte G 8,76 – 3,56 – 16,0

36. Odeh, Mimi 99 PSV Wuppertal 916 Punkte G 8,73 – 3,75 – 14,0
37. Peveling, Nora 99 TV Ratingen 914 Punkte G 9,04 – 3,27 – 20,5
38. Siggelkow, Miriam 99 TFC Hilden 913 Punkte G 8,94 – 3,34 – 19,0

39. Endres, Julia 99 Haaner TV 912 Punkte G 8,98 – 3,22 – 20,5

40. Maybauer, Alina 99 TSV Bayer Leverkusen 910 Punkte G 9,07 – 3,22 – 21,0

41. Gennat, Lea 99 Wuppertaler SV 894 Punkte S 9,42 – 3,14 – 23,0

52. Kanat, Dilara 99 TSV Bayer Leverkusen 636 Punkte S 8,33 – o.g.V. – 20,0

Mannschaftswertung – Dreikampf

1. TV Ratingen 5885 Punkte Evers, Kim (99) 1263 – Dominick, Larissa (99) 1233 – Kohn, Anna (99) 1177 – Schwarz, Sophie (00) 1121 – Wirtz, Antonia (00) 1091
2. LG Hilden 5693 Punkte
Kröncke, Marisol (99) 1210 – Brückner, Maike (00) 1193 -Youssef, Nadine (99) 1113 – Lüdtke, Jasmin (99) 1106 – Saage, Alina (99) 1071
3. Barmer TV 5566 Punkte
Krause, Victoria (00) 1264 – Bendack, Michelle (99) 1237 -Advento-Struckmeier, Jasmin (99) 1043 – Scott, Cara Marie (00) 1032 – Saß, Isabell (00) 990
4. PSV Wuppertal 5317 Punkte
Syengo, Mercy (99) 1378 – Witte, Sophie (00) 1120 – Kocherscheidt, Anne (99) 1020 – Odeh, Mimi (99) 916 -Ehlich, Paula (00) 883 – Katharina Schmitz(00)
771
5. Haaner TV 5120 Punkte Kowalski, Lilli (99) 1200 – Koch, Julia (00) 1003 – Deichmann, Inken (99) 988 – Griesbach, Katrin (99) 973 – Hortig, Nadja (99) 956
6. TSV Bayer Leverkusen 5082 Punkte
Klasen, Luisa (99) 1254 – Eichhorn, Lea (99) 1128 – Khulusi, Mona (99) 973 – Maybauer, Alina (99) 910 – Brzezina, Jessica (99) 817
7. TV Ratingen 5034 Punkte
Wolters, Carolin (99) 1037 – Jansen, Leonie (00) 1020 – Konschack, Alexandra (00) 1006 – Drubel, Leonie (00) 994 – Thies, Aileen (99) 977
8. LG Hilden 4984 Punkte
Wilken, Lena (99) 1066 – Lechtape, Anna (00) 1022 – Bornstädt, Joelina (99) 1017 – Kurz, Lena (00) 944 – Kurz, Jana (00) 935
9. Ohligser TV 4694 Punkte
Schumacher, Marie (99) 1055 – Hetkamp, Bea (99) 1042 – Schachtschneider, Svenja (99) 1027 – Schwab, Nele (00) 813 – Fedder, Pia (99) 757
10. SG Langenfeld 4670 Punkte
Scheible, Marie (00) 1042 – Pütz, Fabiana (99) 1038 – Sörries, Amelie (00) 953 – Toedtmann, Sophie (00) 834 – Hartmann, Yvonne (00) 803
11. TV Ratingen 4593 Punkte
Bromisch, Dana (99) 972 – Peveling, Nora (99) 914 – Lang, Clara (00) 911 – Schlomann, Valérie (00) 904 – Peveling, Theresa (99) 892
12. LG Hilden 4363 Punkte
Schmitz, Lisa (00) 934 – Simon, Sara Leandra (00) 924 – Zorn, Milana (99) 881 – Beimel, Lea (99) 865 – Duch, Livia (00) 759