Untitled Post

Run4Kids

Am Sonntag, den 10. Mai 2oo9 nahmen einige Leichtathleten vom Polizei-SV Wuppertal am ersten RUN4KIDS-Sponsorenlauf teil. Damit unterstützten wir durch fleißig und fröhlich gelaufene Runden (600m) in der Barmer Innenstadt die Kindertalaktion von Radio Wuppertal.

Jede gelaufene Runde wurde durch Sponsoren mit 2 € belohnt.

Die teilnehmenden Eltern,PSV-Trainer/in und vor allem unsere jungen Athleten/innen erliefen eine Summe von über 200 € für einen guten Zweck.

Mit dabei waren Tim Gathge (20 Rd.) mit Familie und Freunden, Cosmea Mohr (8 Rd.) mit Mama und Oma, Ann-Kathrin, Ellen und Gerhard (zus. 58 Rd.)

Ergebnisse Kreismeisterschaften Cross-Lauf Ratingen u. Werfertag WSV Wuppertal

Schülerinnen W8 – 890 Meter

1. Dünninger, Carlotta 01 TUS Lintorf 3:36
2. Scheuten, Luca 01 TV Ratingen 3:41
3. Schnittka, Helen 01 Barmer TV 3:47
4. Gast, Celine 01 LG Remscheid 3:51
5. Hecken, Kim 01 PSV Wuppertal 3:54
6. Domat, Jule 02 TUS Lintorf 3:55
7. Lögers, Linda 01 PSV Wuppertal 3:59
8. Scharf, Patricia 01 TSV Bayer Leverkusen 4:00
9. Wollny, Linda 01 PSV Wuppertal 4:02
10. Kausch, Luisa 01 TSV Bayer Leverkusen 4:03
11. Holz, Nathalie 01 SG Langenfeld 4:05
12. Geisler, Pia 01 LG Monheim/Baumberg 4:09
13. von Platen, Anja 01 TV Hösel 4:10
14. Trautvetter, Sophie 01 LG Remscheid 4:11
15. Cimerman, Viktoria 01 TSV Bayer Leverkusen 4:12
16. Grün, Anne 01 TSV Bayer Leverkusen 4:13
17. Kukowska, Janina 01 TSV Bayer Leverkusen 4:14
18. Feufel, Sina 01 TV Hösel 4:17
19. Loos, Joleen 01 LG Hilden 4:18
20. Ganter, Charlotte 01 LG Monheim/Baumberg 4:19
21. Niemüller, Rebecca 01 LG Remscheid 4:21
22. Kreft, Pauline 01 TV Hösel 4:26
23. Eulering, Keira 01 TSV Bayer Leverkusen 4:27
24. Schneider, Celine 01 TV Hösel 4:31
25. Carrasco, Elena 01 LG Monheim/Baumberg 4:31
26. Hantke, Joana 02 SG Langenfeld 4:36

Mannschaftswertung

Schülerinnen W8 / W9 890 Meter

1. LG Hilden 10:54 Klaffl (00) 3:30 – Simon (00) 3:39 – Brückner (00) 3:45
2. Barmer TV 11:04 Krause (00) 3:30 – Schnittka (01) 3:47 – Saß (00) 3:47
3. LG Remscheid 11:18 Stratemeyer (00) 3:37 – Remmel (00) 3:50 – Gast (01) 3:51
4. TUS Lintorf 11:26 Dünninger (01) 3:36 – Domat (02) 3:55 – Mahlke (00) 3:55
5. SG Langenfeld 11:52 Hartmann (00) 3:50 – Scheminger (00) 3:58 – Tödtmann (00) 4:04
6. PSV Wuppertal 11:55 Hecken (01) 3:54 – Lögers (01) 3:59 – Wollny (01) 4:02
7. TSV Bayer Leverkusen 12:04 Scharf (01) 4:00 – Lüth (00) 4:01 – Maurer (00) 4:03
8. LG Monheim/Baumberg 12:04 Hillebrandt (00) 3:36 – Geisler (01) 4:09 – Ganter (01) 4:19
9. LG Remscheid 12:07 Garweg (00) 3:54 – Behle (00) 4:02 – Trautvetter (01) 4:11
10. TSV Bayer Leverkusen 12:21 Kausch (01) 4:03 – Eulering (00) 4:06 – Cimerman (01) 4:12
11. TV Hösel 12:53 von Platen (01) 4:10 – Feufel (01) 4:17 – Kreft (01) 4:26
12. TSV Bayer Leverkusen 12:54 Grün (01) 4:13 – Kukowska (01) 4:14 – Eulering (01) 4:27
13. LG Remscheid 13:16 Köhler (00) 4:18 – Niemüller (01) 4:21 – Abrahams (00) 4:37

Schüler M8 – 890 Meter

1. Schüttzler, Benjamin 01 Solinger LC 3:31
2. Ediger, Tom 01 Wuppertaler SV 3:37
3. Theisen, Laurin 01 LG Remscheid 3:38
4. Riedel, Nils 02 TUS Lintorf 3:42
5. Steffens, Lennart 01 SG Langenfeld 3:44
6. Steffens, Dominik 01 Solinger LC 3:45
7. Bader, Noah 01 LG Remscheid 3:46
8. Brack, Linus 01 LG Hilden 3:50
9. Wenzler, Oliver 01 LG Ratingen 3:53
10. Sami Jawad, Jakob 01 TV Ratingen 3:55
11. Schubert, Eric 01 LG Remscheid 3:58
12. Oberkirsch, Gerit 01 SG Langenfeld 3:59
13. Brune, Connor John 01 PSV Wuppertal 4:01
14. Garweg, Jan 02 LG Remscheid 4:09
16. Berger, Jonas 01 SG Langenfeld 4:12
17. Feldmann, Moritz 01 LG Monheim/Baumberg 4:20
18. Binus, Jakob 01 Solinger LC 4:28
19. Kaiser, Jan Niklas 01 LG Remscheid 4:42
20. Zein, Yannik 02 TUS Lintorf 4:42

Schüler M9 – 890 Meter

1. Kremser, Maximilian 00 Solinger TB 3:14
2. Mauermann, Jonas 00 LG Ratingen 3:15
3. Migsch, Benjamin 00 TV Ratingen 3:17
4. Trimborn, Mats 00 Solinger TB 3:22
5. Zapka, Ben 00 SG Langenfeld 3:26
6. Gathge, Tim 00 PSV Wuppertal 3:30
7. Butenberg, Oliver 00 TUS Lintorf 3:33
8. Block, Oskar 00 TSV Bayer Leverkusen 3:34
9. Wouters, Luis 00 LG Hilden 3:36
10. Krug, Moritz 00 TV Ratingen 3:37
11. Reucher, Leon 00 TV Ratingen 3:44
12. Donath, Marvin 00 ASV Tönisheide 3:47
13. Velke, Jonas 00 LG Remscheid 3:48
14. Zein, Niklas 00 TUS Lintorf 3:49
15. Kaddatz, Levi 00 Ohligser TV 3:59
16. Schmidt, Lars 00 LG Remscheid 4:03
17. Sander, Luk 00 LG Monheim/Baumberg 4:04
18. Wenders, Erik 00 SG Langenfeld 4:06
19. Huppertz, Luke 00 LG Remscheid 4:08
20. Greiser, Tobias 00 LG Hilden 4:15
21. Nouvertné, Jonas 00 LG Remscheid 4:24

Schülerinnen W12 – 1.980 Meter

1. Kirchner, Maria 97 Barmer TV 7:30

2. Kill, Annalena 97 LG Ratingen 7:40
3. Klosterhalfen, Konstanze 97 TSV Bayer Leverkusen 7:50
4. Ostermann, Sophie 97 LG Hilden 8:22
5. Schauf, Jasmin 97 Haaner TV 8:23
6. Bitterberg, Natalie 97 LG Ratingen 8:26
7. Krug, Viviana 97 TV Ratingen 8:31
8. Schaar, Luisa 97 TSV Bayer Leverkusen 8:35
9. Dathe, Jasmin 97 LG Ratingen 8:37
10. Meyer, Kirsten 97 LG Ratingen 8:43
11. Faroyannis, Jasmina 97 TSV Bayer Leverkusen 8:44
12. Trabor, Erika 97 LG Ratingen 8:47
13. Schnittka, Pauline 97 Barmer TV 8:52
14. Panitz, Katrin 97 Ohligser TV 8:54
15. Deichmann, Wiebke 97 Haaner TV 8:57
16. Zuch, Kira 97 Barmer TV 8:59
17. Loeken, Kathrin 97 PSV Wuppertal 9:00
18. Pörner, Esther 97 TV Friesen Wuppertal 9:07
19. Althoff, Nele 97 TSV Bayer Leverkusen 9:12
20. Lilienthal, Lucie 97 TSV Bayer Leverkusen 9:14
21. Klöckner, Melissa 97 TSV Bayer Leverkusen 9:22
22. Brackhage, Luisa 97 LG Remscheid 9:25
23. Maus, Inga 97 Ohligser TV 9:33
24. Wolfram, Laurena 97 TSV Bayer Leverkusen 9:49
25. Topfstedt, Caroline 97 Ohligser TV 9:50
26. Kaufmann, Sabrina 97 Velberter SG 9:59
27. Cimerman, Julia 97 TSV Bayer Leverkusen 10:04

Schülerinnen W13 – 1.980 Meter

1. Palm, Nanna 96 Wuppertaler SV 7:48
2. Lins, Alexandra 96 LG Ratingen 7:56
3. Göbel, Naemi 96 Wuppertaler SV 7:59
4. Grabowski, Lilian 96 PSV Wuppertal 8:02
5. vom Lehn, Sarah 96 Wuppertaler SV 8:05
6. Tödter, Nele 96 TSV Bayer Leverkusen 8:20
7. Reucher, Nikita 96 TV Ratingen 8:21
8. Sträßer, Marie 96 ASV Tönisheide 8:23
9. Ediger, Marina 96 Wuppertaler SV 8:25
10. Akgün, Ayla 96 LG Remscheid 8:27
11. Jäger, Julia 96 Wuppertaler SV 8:29
12. Palm, Liiri 96 Wuppertaler SV 8:39
13. Zabala, Gina 96 Wuppertaler SV 8:41
14. Cardella, Anna-Lena 96 Velberter SG 8:41
15. Ramioue, Julia 96 Wuppertaler SV 8:42
16. Zahn, Helena 96 TSV Bayer Leverkusen 8:46
17. Walz, Penelope 96 Ohligser TV 8:51
18. Suhl, Isabell 96 TV Ratingen 9:08
19. Koppel, Franziska 96 LG Ratingen 9:23

Herzlich Willkommen!

Hier ensteht der neue informative Internetauftritt der Leichtathletik-Abteilung des PSV Wuppertal mit

  • aktuellen Terminen
  • Ergebnissen
  • Fotos
  • Kommentaren
  • uvm.